Αποτελέσματα - 10km 2005 PDF Print E-mail
There are no translations available.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΥ 10km ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ 03-ΑΠΡΙΛΙΟΥ-2005  
rank Bib Name έτος γεν. club time sex
1 424 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛ 82 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 34,54 M
2 412 ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ 64 Α.Ε.Κ. 34,58 M
3 384 DANIDSON A 84 U.S.A. 37,2 F
4 369 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ 70 Σ.ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ 37,36 M
5 359 LECLERC MISCHEL 76 LUXEMBOURK 37,48 M
6 380 ΜΠΙΝΑΣΗ ΑΝΝΑ 69 Σ.ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ 37,59 F
7 421 ΘΕΟΦΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Λ 73 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 38,08 M
8 325 ΠΑΝΟΥ ΟΔΥΣΣ 60 ΑΝΑΤΟΛΗ Ν ΙΩΝΙΑΣ 38,1 M
9 440 ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ 80 Ο.Σ.Φ.Π. 38,22 M
10 370 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ 61 Σ.ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ 39,3 M
11 302 ΖΑΝΗΣ ΑΛΕΞ 63 Γ.Σ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 41,15 M
12 434 ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΕΥΘ 66 ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ 41,25 M
13 402 ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΜΙΧ 71 Α.Σ.ΣΤΙΒΟΥ ΤΥΦΛΩΝ 41,26 M
14 322 ΤΑΝΤΑΡΟΣ Γ 62 ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 42,04 M
15 334 ΤΖΙΩΡΗΣ ΒΑΣ 55 Σ.Β.ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ 42,08 M
16 392 ΓΚΟΓΑΣ ΠΑΝ 82 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 42,11 M
17 385 ΧΑΣΙΩΤΗΣ Γ 66 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 42,17 M
18 341 ΚΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓ 58 ΣΔΥΠΕΙΡΑΙΑ 42,18 M
19 430 ΠΟΥΛΙΔΟΥ ΦΙΛΛ 69 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 42,21 F
20 406 ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΒΑΣ 77 ΣΔΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 42,22 M
21 372 ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ Κ 53 Σ.ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ 42,23 M
22 301 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ Μ 72 Γ.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 42,47 F
23 364 ΤΣΙΡΙΒΑΚΟΣ ΔΗΜ 54 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 43,03 M
24 376 ΡΕΒΕΛΟΣ ΑΘ 44 Σ.ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ 43,04 M
25 308 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π 55 ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 43,17 M
26 436 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓ 73 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 43,28 M
27 307 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡ 70 ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 44,18 M
28 415 ΠΕΤΡΟΥ ΑΛΕΞ 70 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 44,5 M
29 375 ΠΑΥΛΟΥ Κ 58 Σ.ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ 44,51 M
30 351 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔ 56 ΣΔΥΠΕΙΡΑΙΑ 44,54 M
31 345 ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜ 58 ΣΔΥΠΕΙΡΑΙΑ 44,55 M
32 393 ΝΟΖΑΤΖΕ ΝΙΚΟΣ 91 GEO 44,56 M
33 342 ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΚ 51 ΣΔΥΠΕΙΡΑΙΑ 45,1 M
34 435 ΦΙΛΛΙΟΣ ΠΑΝ 46 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 45,11 M
35 336 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΜΙΧ 63 ΑΠ.Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ 45,17 M
36 366 ΜΠΟΤΙΝΗ ΓΛΥΚΕΡ 66 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 45,46 F
37 373 ΚΕΚΕΛΟΣ ΠΑΝ 78 Σ.ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ 45,57 M
38 349 ΚΟΥΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓ 46 ΣΔΥΠΕΙΡΑΙΑ 46,01 M
39 419 ΧΟΥΛΙΑΡΗΣ ΜΟΧ 63 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 46,25 M
40 428 ΜΑΝΟΣ ΒΑΣ 63 Ε.Λ.Π.Ε. 47,07 M
41 357 ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΘΕΟΔ 50 ΣΔΥΠΕΙΡΑΙΑ 47,11 M
42 354 ΚΑΚΚΙΑΣ ΣΩΤ 51 ΣΔΥΠΕΙΡΑΙΑ 47,17 M
43 346 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Λ 69 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 47,2 F
44 368 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ 70 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 47,34 M
45 426 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ 59 ΣΔΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 47,4 M
46 309 ΑΡΚΑΔΙΑΝΟΥ ΒΑΣ 76 ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 47,44 F
47 343 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΝΙΚ 43 ΣΔΥΠΕΙΡΑΙΑ 47,49 M
48 432 ΠΕΡΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι 87 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 48,34 M
49 444 ΓΙΤΣΑΣ ΚΩΝ 55 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 49,21 M
50 386 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΑΡ 48 ΓΑΛΑΤΣΙ 49,36 M
51 362 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Ι 75 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 50,42 M
52 363 ΧΑΝΤΖΟΣ ΒΑΣ 75 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 51,08 M
53 418 ΑΝΔΡΙΑΝΑΤΟΥ ΒΑΣ 66 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 51,09 F
54 326 ΚΟΛΟΚΑΘΗΣ Γ 53 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 51,12 M
55 437 ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣ 45 ΜΕΣΣΗΝΗ 51,22 M
56 439 ΜΥΣΤΡΙΩΤΗΣ ΒΑΣ 55 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 51,25 M
57 441 ΜΑΝΔΡΑΠΗΛΙΑΣ ΒΑΣ 58 ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 51,45 M
58 399 ΛΟΡΕΤΖΟΣ Κ 77 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 51,5 M
59 328 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ 65 ΑΠ.Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ 51,54 M
60 305 ΚΡΙΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔ 68 ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 52,22 M
61 311 ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΠΑΝ 47 ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 53,15 M
62 312 ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓ 34 ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 53,18 M
63 401 ΤΣΙΓΑΡΙΔΟΥ Ζ 81 Π.Γ.Σ. 53,18 F
64 360 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΝ 77 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 53,36 M
65 358 ΓΑΡΙΔΗ ΧΡΙΣΤ 43 ΣΔΥ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 54,1 F
66 410 ΤΣΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΧΡ 73 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 54,12 M
67 411 ΚΩΝΣΤΑΣ ΘΩΜΑΣ 69 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 54,15 M
68 320 ΜΠΡΟΥΣΤΕΡ ΧΡΗΣΤΟΣ 85 ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 54,16 M
69 321 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΣΠ 87 ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 54,22 M
70 414 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Φ 71 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 55,25 M
71 388 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΝΤ 74 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 55,28 M
72 331 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΧΡ 53 ΑΠ.Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ 55,59 M
73 352 ΖΟΒΟΛΙΑΣ ΝΙΚ 45 ΣΔΥΠΕΙΡΑΙΑ 56,1 M
74 420 ΒΕΝΕΤΟΥΛΗΣ ΔΡ 52 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 56,11 M
75 438 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛ 58 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 56,12 M
76 413 ΡΗΓΑΤΟΥ ΑΛΕΞ 73 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 56,25 F
77 427 ΜΟΣΧΟΥΤΑ ΧΡΥΣΑΝ 74 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 56,46 F
78 310 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ 53 ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 57,03 M
79 389 ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ ΣΩΤ 70 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 57,35 M
80 338 ΠΑΤΡΗΝΙΟΣ Ι 92 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 57,45 M
81 303 ΔΑΖΕΑΣ ΧΑΡΑΛ 64 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 58,04 M
82 442 ΒΙΔΑΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 39 ΣΕΒΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 58,05 M
83 333 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Ν 50 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 58,06 M
84 353 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΥΑΓΓ 49 ΣΔΥΠΕΙΡΑΙΑ 58,23 M
85 398 ΨΑΘΑΣ ΔΗΜΟΣ 78 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 60,25 M
86 300 ΑΔΑΜΟΣ ΝΙΚΟΣ 44 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 60,26 M
87 400 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ ΠΑΝ 82 Π.Γ.Σ. 60,27 F
88 396 ΖΕΠΠΟΣ ΝΙΚΟΣ 77 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 60,41 M
89 429 ΕΥΤΥΧΙΑΔΗΣ ΧΡ 39 ΣΑΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 61,18 M
90 433 ΚΑΛΔΗΣ ΦΩΤΗΣ 63 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 61,26 M
91 365 ΣΥΝΤΕΤΟΣ ΔΗΜ 54 Ο.Σ.Φ.Π. 61,55 M
92 361 ΒΥΡΛΑΣ ΔΗΜ 54 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 61,58 M
93 335 ΒΛΑΣΣΗΣ ΠΑΝ 65 ΑΠ.Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ 63,19 M
94 423 ΠΟΛΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΥΡ 65 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 63,29 M
95 382 ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΙΩΑΝΝ 67 Σ.ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ 63,3 F
96 422 ΠΛΩΤΑ ΕΥΓΕΝ 74 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 67,17 F
97 443 ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΧΑΛΕΤ 56 ΣΕΒΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 68,11 M
98 409 ΝΙΤΤΗΣ ΕΛΕΥΘ 94 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 71,15 M
99 367 ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΔΗΜ 93 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 74,23 M
100 339 ΠΑΤΡΗΝΙΟΣ Γ 93 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 74,24 M
101 318 ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΑΝΤ 56 ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 75,41 F
102 355 ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ 72 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 75,42 F
103 395 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤ 94 ΕΥΚΛΙΔΗΣ ΠΛΑΤΑΙΩΝ 78,49 F
104 315 ΔΟΥΡΑΜΑΝΗ ΑΓΓ 65 ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 84,13 F
105 407 ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ ΧΡΥΣ 55 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 88,35 F
106 387 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΑΣΙΑ 53 ΓΑΛΑΤΣΙ 99,52 F
       
       
      Για την Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ.  
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Ο. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
       
    Ε. ΔΗΜΙΖΑΣ   Μ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ