Αποτελέσματα - 10km 2004 PDF Print E-mail
There are no translations available.

Αποτελέσματα γενικής κατάταξης δρόμου 10.000m Μεσσήνης 04-04-2004
ΑΝΔΡΕΣ
Αριθμός αθλητή Επώνυμο Όνομα Έτος γέννησης Ηλικία Σειρά τερματισμού Επίδοση Φύλλο Σύλλογος
382 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 1981 23 1 31:24:00 Α ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ
243 ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 1969 35 2 34:23:00 Α ΓΕΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
255 ΒΑΡΔΑΛΑΣ ΝΙΚΟΣ 1961 43 3 34:24:00 Α ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΚΡΗΤΗΣ
355 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1966 38 4 34:58:00 Α ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
224 ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1980 24 5 36:51:00 Α Ο.Σ.Φ.Π.
372 ΚΑΤΣΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1967 37 6 37:22:00 Α ΣΔΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
237 ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1971 33 7 37:35:00 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
238 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1970 34 8 39:10:00 Α ΣΥΛ. ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ
226 ΚΑΛΤΣΑΜΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1980 24 9 40:02:00 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
387 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1954 50 10 40:06:00 Α ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
373 ΣΚΑΛΙΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1955 49 11 40:37:00 Α ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
242 ΡΟΥΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1969 35 12 40:43:00 Α ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
252 ΖΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΗΣ 1963 41 13 40:53:00 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
127 ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1969 35 14 41:10:00 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
349 ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 1950 54 15 41:12:00 Α ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
279 ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1953 51 16 41:36:00 Α ΣΥΛ. ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ
359 ΣΦΥΡΙΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1956 48 17 42:23:00 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
292 ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΧΑΡΗΣ 1949 55 18 42:41:00 Α ΣΕΒΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
286 ΣΠΛΑΓΚΟΥΝΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1951 53 19 42:58:00 Α ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΟΣΕ
385 ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1987 17 20 43:22:00   ΝΟΚΥΠ
116 ΚΟΥΝΙΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1960 44 21 43:23:00 Α ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
253 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1963 41 22 43:54:00 Α ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗ
365 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΕΑΝΔΡΟΣ 1988 16 23 44:00:00   ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
339 ΚΟΛΑΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1970 34 24 44:25:00 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
271 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ 1955 49 25 44:37:00 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
232 ΜΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1973 31 26 44:38:00 Α ΣΥΛ. ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ
381 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1966 38 27 40:49:00 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
264 ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1958 46 28 44:50:00 Α ΣΥΛ. ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ
261 ΓΑΒΑΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1959 45 29 44:54:00 Α ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
272 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1955 49 30 44:55:00 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
297 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1946 58 31 44:59:00 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
350 ΚΟΥΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1946 58 32 45:43:00 Α ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
335 ΧΟΥΛΙΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1963 41 33 45:54:00 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
388 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1934 70 34 46:10:00   ΣΕΒΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
284 ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΗΣ 1951 53 35 46:32:00 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
370 ΘΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1972 32 36 46:39:00 Α ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
361 ΣΑΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1971 33 37 46:40:00 Α ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
212 ΝΟΖΑΝΤΖΕ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1991 13 38 46:47:00   ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
290 ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1950 54 39 47:50:00 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
267 ΓΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1956 48 40 48:16:00 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
258 ΣΑΜΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1961 43 41 48:20:00 Α ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
241 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1970 34 42 48:57:00 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
247 ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1966 38 43 49:34:00 Α ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
250 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1965 39 44 49:53:00 Α ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
293 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1948 56 45 49:50:00 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
259 ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1960 44 46 50:23:00 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
225 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1979 25 47 50:42:00 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
280 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1953 51 48 50:51:00 Α ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
389 ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1952 52 49 51:11:00 Α ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
336 ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1985 19 50 52:08:00   ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
285 ΚΑΚΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1951 53 51 52:22:00 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
295 ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1947 57 52 52:30:00 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
254 ΡΙΖΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1962 42 53 52:38:00 Α ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
379 ΧΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΣ 1953 51 54 52:53:00 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
362 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1981 23 55 53:16:00 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
334 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1964 40 56 53:16:00 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
340 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1958 46 57 53:16:00 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
344 ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1958 46 58 53:40:00 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
282 ΜΠΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1953 51 59 54:13:00 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
266 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1956 48 60 54:30:00 Α ΣΥΛ. ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ
262 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1958 46 61 54:50:00 Α ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
303 ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1938 66 62 54:51:00   ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
270 ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1955 49 63 55:14:00 Α ΣΥΛ. ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ
383 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1958 46 64 55:44:00 Α ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
351 ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1991 13 65 55:45:00   ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
217 ΚΑΝΑΒΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1985 19 66 55:54:00   ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
302 ΒΙΔΑΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 1939 65 67 56:56:00   ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
244 ΚΡΙΜΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1968 36 68 57:05:00 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
219 ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1983 21 69 57:31:00 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
386 ΔΙΒΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1950 54 70 58:38:00 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
287 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1960 44 71 59:34:00 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
211 ΠΑΤΡΙΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 12 72 59:55:00   ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
305 ΜΠΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1934 70 73 1:00:22   ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
236 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1971 33 74 1:04:58 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
375 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1955 49 75 1:06:57 Α ΣΕΒΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
291 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1949 55 76 1:07:24 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
214 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1986 18 77 1:07:36   ΕΥΧΙΔΑΣ ΠΛΑΤΑΙΩΝ
369 ΜΟΥΣΤΑΦΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1991 13 78 1:08:10   ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
210 ΠΑΤΡΙΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 11 79 1:12:20   ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
275 ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1955 49 80 1:15:30 Α ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
                 
                 
Αποτελέσματα γενικής κατάταξης δρόμου 10.000m Μεσσήνης 04-04-2004
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Αριθμός αθλήτριας Επώνυμο Όνομα Έτος γέννησης Ηλικία Σειρά τερματισμού Επίδοση Φύλλο Σύλλογος
317 ΠΟΥΛΙΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ 1969 35 1 40:38:00 Γ ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ
309 ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 1980 24 2 40:42:00 Γ ΣΥΛ. ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ
313 ΜΠΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1973 31 3 40:54:00 Γ ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
314 ΔΕΣΠΟΛΑΡΗ ΜΑΡΙΝΑ 1972 32 4 46:37:00 Γ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
358 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1967 37 5 48:13:00 Γ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
332 ΤΣΑΚΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1942 62 6 48:26:00 Γ ΑΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
380 ΑΡΚΑΔΙΑΝΟΥ ΒΙΚΥ 1976 28 7 48:54:00 Γ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
322 ΑΝΔΡΙΑΝΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 1966 38 8 51:02:00 Γ ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ
316 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΑΝΑ 1969 35 9 52:42:00 Γ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
311 ΚΟΛΥΦΑ ΜΥΡΣΙΝΗ 1979 25 10 53:12:00 Γ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
319 ΦΥΤΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1969 35 11 56:32:00 Γ ΕΥΧΙΔΑΣ ΠΛΑΤΑΙΩΝ
324 ΚΟΥΡΚΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 1965 39 12 57:42:00 Γ ΑΕΚ
338 ΚΟΛΑΜΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 1966 38 13 58:05:00 Γ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
328 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1958 46 14 58:39:00 Γ ΕΥΧΙΔΑΣ ΠΛΑΤΑΙΩΝ
326 ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1961 43 15 1:00:34 Γ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
323 ΚΑΡΑΤΖΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1966 38 16 1:01:22 Γ ΣΥΛ. ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ
320 ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΙΩΑΝΝΑ 1967 37 17 1:01:23 Γ ΣΥΛ. ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ
345 ΠΛΕΜΜΕΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 1991 13 18 1:09:37 Γ ΠΑΣ ΙΑΣΩΝ
325 ΣΚΑΛΙΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ 1962 42 19 1:13:05 Γ ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ